مشخصات شرکت
نام شرکت: شرکت آرین پارسه کیشتاریخ تاسیس: ۱۳۸۳/۱۱/۲۸
تاریخ شروع فعالیت: ۱۳۸۴/۱/۱
نوع شرکت: سهامی خاص
نوع فعالیت: خدماتی
وضعیت فعالیت: فعال
موضوع فعالیت شرکت: هتلداری و گردشگری
محل فعالیت: ایران
وضعیت پذیرش در بورس: غیر بورسی
سال مالی منتهی به: اسفند
تعداد اعضای هیات مدیره: ۳
رکن مدیریت: شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا
نوع مدیریت: کنترلی
سرمایه ثبتی
ردیف | تاریخ | سرمایه | تعداد سهام | |
---|---|---|---|---|
۱ | ۱۳۹۵/۴/۳۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | مشاهده |
اعضای هیات مدیره
ردیف | نام | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | تاریخ انتصاب | تاریخ اتمام فعالیت | نوع عضویت | سمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | مصطفی محمودی | دکترا و بالاتر | جامعه شناسی | ۱۴۰۱/۹/۲۷ | ۱۴۰۳/۹/۲۷ | غیرموظف | رئیس هیات مدیره |
۲ | سید محمد جعفری | دکترا و بالاتر | مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۱۴۰۴/۳/۲۷ | موظف | نایب رئیس هیات مدیره |
۳ | داود ارژنگ مهر | کارشناسی ارشد | مدیریت جهانگردی | ۱۴۰۱/۳/۲۵ | ۱۴۰۳/۳/۲۵ | غیرموظف | عضو هیات مدیره |
مدیرعامل
نام مدیرعامل: سید محمد جعفریتاریخ انتصاب: ۱۴۰۲/۳/۲۷
تاریخ اتمام فعالیت: ۱۴۰۴/۳/۲۷
عملکرد ماهانه
ردیف | سال مالی | ماه | درآمد شناسایی شده طی دوره منتهی به تاریخ گزارش | درآمد شناسایی شده از اول سال مالی جاری تا دوره مورد گزارش | درآمد شناسایی شده دوره مشابه سال مالی قبل | بودجه سال مالی جاری | درآمد شناسایی شده کل سال مالی قبل | دانلود فایل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۱ | فروردین | ۴۶,۸۴۰ | ۴۶,۸۴۰ | ۳۶,۶۳۵ | ۴۷۶,۸۷۴ | ۳۹۱,۰۲۴ | دانلود |
۲ | ۱۴۰۱ | اردیبهشت | ۳۷,۸۵۴ | ۸۴,۶۵۸ | ۲۷,۳۸۸ | ۴۷۶,۸۷۴ | ۳۹۱,۰۲۴ | دانلود |
۳ | ۱۴۰۱ | خرداد | ۲۳,۵۵۰ | ۱۰۸,۲۰۸ | ۳۱,۲۲۷ | ۴۷۶,۸۷۴ | ۳۹۱,۰۲۴ | دانلود |
۴ | ۱۴۰۱ | تیر | ۱۷,۰۳۳ | ۱۲۵,۲۴۱ | ۲۸,۷۴۵ | ۴۷۶,۸۷۴ | ۳۹۱,۰۲۴ | دانلود |
۵ | ۱۴۰۱ | مرداد | ۹,۴۳۵ | ۱۳۴,۶۷۶ | ۲۶,۱۵۷ | ۴۷۶,۸۷۴ | ۳۹۱,۰۲۴ | دانلود |
۶ | ۱۴۰۱ | شهریور | ۸,۰۸۳ | ۱۸۲,۷۶۰ | ۳۰,۰۲۹ | ۴۷۶,۸۷۴ | ۳۹۱,۰۲۴ | دانلود |
۷ | ۱۴۰۱ | مهر | ۳۲,۵۷۴ | ۲۱۵,۳۳۴ | ۳۱,۴۶۱ | ۴۷۶,۸۷۴ | ۳۹۱,۰۲۴ | دانلود |
۸ | ۱۴۰۱ | آبان | ۲۷,۱۶۵ | ۲۴۲,۸۳۷ | ۳۲,۹۱۶ | ۴۷۶,۸۷۴ | ۳۹۱,۰۲۴ | دانلود |
۹ | ۱۴۰۱ | آذر | ۳۴,۰۴۹ | ۲۷۶,۸۸۴ | ۳۴,۷۱۰ | ۴۷۶,۸۷۴ | ۳۹۱,۰۲۴ | دانلود |
۱۰ | ۱۴۰۱ | دی | ۵۶,۵۸۶ | ۳۳۳,۴۷۰ | ۳۴,۳۰۶ | ۴۷۶,۸۷۴ | ۳۹۱,۰۲۴ | دانلود |
۱۱ | ۱۴۰۱ | بهمن | ۸۰,۴۹۶ | ۴۱۳,۹۶۶ | ۳۴,۹۰۵ | ۴۷۶,۸۷۴ | ۳۹۱,۰۲۴ | دانلود |
۱۲ | ۱۴۰۱ | اسفند | ۵۳,۵۰۲ | ۴۶۷,۴۶۸ | ۴۲,۵۴۴ | ۴۷۶,۸۷۴ | ۳۹۱,۰۲۴ | دانلود |
۱۳ | ۱۴۰۲ | فروردین | ۸۴,۴۹۸ | ۸۴,۴۹۸ | ۴۶,۸۰۵ | ۱,۷۰۸,۵۴۲ | ۴۶۱,۷۸۸ | دانلود |
۱۴ | ۱۴۰۲ | اردیبهشت | ۴۳,۵۵۶ | ۱۲۸,۰۵۴ | ۳۷,۸۵۴ | ۱,۷۰۸,۵۴۲ | ۴۶۱,۷۸۸ | دانلود |
۱۵ | ۱۴۰۲ | خرداد | ۱۸,۳۸۴ | ۱۴۶,۴۳۸ | ۲۳,۵۵۰ | ۱,۷۰۸,۵۴۲ | ۴۶۱,۷۸۸ | دانلود |
عملکرد مالی دوره
ردیف | سال مالی | دوره | وضعیت حسابرسی | خلاصه سود و زیان | خلاصه ترازنامه | |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۳۹۷ | ۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹ | حسابرسی شده | مشاهده | مشاهده | دانلود |
۲ | ۱۳۹۸ | ۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹ | حسابرسی شده | مشاهده | مشاهده | دانلود |
۳ | ۱۳۹۹ | ۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹ | حسابرسی شده | مشاهده | مشاهده | دانلود |
۴ | ۱۴۰۰ | ۳ ماهه اول منتهی به ۳/۳۱ | حسابرسی نشده | مشاهده | مشاهده | دانلود |
۵ | ۱۴۰۰ | ۶ ماهه اول منتهی به ۶/۳۱ | حسابرسی نشده | مشاهده | مشاهده | دانلود |
۶ | ۱۴۰۰ | ۶ ماهه اول منتهی به ۶/۳۱ | حسابرسی شده | مشاهده | مشاهده | دانلود |
۷ | ۱۴۰۰ | ۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹ | حسابرسی شده | مشاهده | مشاهده | دانلود |
۸ | ۱۴۰۱ | ۶ ماهه اول منتهی به ۶/۳۱ | حسابرسی نشده | مشاهده | مشاهده | دانلود |
۹ | ۱۴۰۱ | ۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹ | حسابرسی شده | مشاهده | مشاهده | دانلود |
صورت سود و زیان صورت مالی | ۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹ سال 1397 | |
---|---|---|
سود (زیان) ناخالص | درآمدهای عملیاتی | 174,147 |
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | 141,622 | |
سود (زیان) ناخالص | 32,525 | |
سود (زیان) عملیاتی | هزینههای فروش، اداری، عمومی | 20,406 |
سایر درآمدها | 0 | |
سایر هزینهها | 11,686 | |
سود (زیان) عملیاتی | 433 | |
سود (زیان) ناخالص | هزینههای مالی | 3 |
سایر درآمدهای (هزینههای) غیرعملیاتی | 8,202 | |
سود (زیان) خالص قبل از مالیات | 8,632 | |
مالیات | 0 | |
سود (زیان) خالص پس از مالیات | 8,632 |
ترازنامه صورت مالی | ۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹ سال 1397 | |
---|---|---|
داراییهای غیر جاری | داراییهای ثابت مشهود | 198,255 |
سرمایهگذاری در املاک | 0 | |
داراییهای نامشهود | 2,779 | |
سرمایهگذاریهای بلند مدت | 4,271 | |
دریافتنیهای بلند مدت | 0 | |
سایر داراییها | 0 | |
جمع داراییهای غیر جاری | 205,305 | |
داراییهای جاری | پیشپرداختها | 1,074 |
موجودی مواد و کالا | 5,965 | |
دریافتنیهای تجاری و غیرتجاری | 32,557 | |
سرمایهگذاریهای کوتاه مدت | 0 | |
موجودی نقد | 19,608 | |
داراییهای غیرتجاری نگهداری شده برای فروش | 0 | |
جمع داراییهای جاری | 59,204 | |
جمع داراییها | 264,509 | |
حقوق مالکانه و بدهیها | سرمایه | 160,000 |
افزایش سرمایه در جریان | 0 | |
صرف سهام | 0 | |
صرف سهام خزانه | 0 | |
اندوخته قانونی | 8,441 | |
سایر اندوختهها | 0 | |
مازاد تجدید ارزیابی داراییها | 0 | |
تفاوت تسعیر ارز عملیاتی خارجی | 0 | |
سود انباشته | 46,732 | |
سهام خزانه | 0 | |
جمع حقوق مالکانه | 215,173 | |
بدهیهای غیر جاری | تسهیلات مالی بلند مدت | 0 |
ذخیره مزایای پایان خدمت | 12,400 | |
پرداختنیهای بلند مدت | 0 | |
جمع بدهیهای غیر جاری | 12,400 | |
حقوق مالکانه و بدهیها | پرداختنیهای تجاری و غیرتجاری | 27,423 |
مالیات پرداختنی | 0 | |
سود سهام پرداختنی | 6,000 | |
تسهیلات مالی | 0 | |
ذخایر | 0 | |
پیش دریافتها | 3,513 | |
جمع بدهیهای جاری | 36,936 | |
جمع بدهیها | 49,336 | |
جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 264,509 |
صورت سود و زیان صورت مالی | ۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹ سال 1398 | |
---|---|---|
سود (زیان) ناخالص | درآمدهای عملیاتی | 196,768 |
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | 155,919 | |
سود (زیان) ناخالص | 40,849 | |
سود (زیان) عملیاتی | هزینههای فروش، اداری، عمومی | 17,594 |
سایر درآمدها | 0 | |
سایر هزینهها | 10,399 | |
سود (زیان) عملیاتی | 12,856 | |
سود (زیان) ناخالص | هزینههای مالی | 0 |
سایر درآمدهای (هزینههای) غیرعملیاتی | 9,065 | |
سود (زیان) خالص قبل از مالیات | 21,921 | |
مالیات | 0 | |
سود (زیان) خالص پس از مالیات | 21,921 |
ترازنامه صورت مالی | ۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹ سال 1398 | |
---|---|---|
داراییهای غیر جاری | داراییهای ثابت مشهود | 203,673 |
سرمایهگذاری در املاک | 0 | |
داراییهای نامشهود | 2,672 | |
سرمایهگذاریهای بلند مدت | 4,271 | |
دریافتنیهای بلند مدت | 0 | |
سایر داراییها | 0 | |
جمع داراییهای غیر جاری | 210,616 | |
داراییهای جاری | پیشپرداختها | 1,565 |
موجودی مواد و کالا | 6,436 | |
دریافتنیهای تجاری و غیرتجاری | 50,497 | |
سرمایهگذاریهای کوتاه مدت | 0 | |
موجودی نقد | 13,423 | |
داراییهای غیرتجاری نگهداری شده برای فروش | 0 | |
جمع داراییهای جاری | 71,921 | |
جمع داراییها | 282,537 | |
حقوق مالکانه و بدهیها | سرمایه | 160,000 |
افزایش سرمایه در جریان | 0 | |
صرف سهام | 0 | |
صرف سهام خزانه | 0 | |
اندوخته قانونی | 9,537 | |
سایر اندوختهها | 0 | |
مازاد تجدید ارزیابی داراییها | 0 | |
تفاوت تسعیر ارز عملیاتی خارجی | 0 | |
سود انباشته | 61,558 | |
سهام خزانه | 0 | |
جمع حقوق مالکانه | 231,095 | |
بدهیهای غیر جاری | تسهیلات مالی بلند مدت | 0 |
ذخیره مزایای پایان خدمت | 15,367 | |
پرداختنیهای بلند مدت | 0 | |
جمع بدهیهای غیر جاری | 15,367 | |
حقوق مالکانه و بدهیها | پرداختنیهای تجاری و غیرتجاری | 28,304 |
مالیات پرداختنی | 0 | |
سود سهام پرداختنی | 6,549 | |
تسهیلات مالی | 0 | |
ذخایر | 0 | |
پیش دریافتها | 1,222 | |
جمع بدهیهای جاری | 36,075 | |
جمع بدهیها | 51,442 | |
جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 282,537 |
صورت سود و زیان صورت مالی | ۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹ سال 1399 | |
---|---|---|
سود (زیان) ناخالص | درآمدهای عملیاتی | 197,321 |
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | 141,308 | |
سود (زیان) ناخالص | 56,013 | |
سود (زیان) عملیاتی | هزینههای فروش، اداری، عمومی | 11,839 |
سایر درآمدها | 0 | |
سایر هزینهها | 41,710 | |
سود (زیان) عملیاتی | 2,464 | |
سود (زیان) ناخالص | هزینههای مالی | 0 |
سایر درآمدهای (هزینههای) غیرعملیاتی | 6,404 | |
سود (زیان) خالص قبل از مالیات | 8,868 | |
مالیات | 0 | |
سود (زیان) خالص پس از مالیات | 8,868 |
ترازنامه صورت مالی | ۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹ سال 1399 | |
---|---|---|
داراییهای غیر جاری | داراییهای ثابت مشهود | 190,183 |
سرمایهگذاری در املاک | 0 | |
داراییهای نامشهود | 2,578 | |
سرمایهگذاریهای بلند مدت | 4,271 | |
دریافتنیهای بلند مدت | 0 | |
سایر داراییها | 0 | |
جمع داراییهای غیر جاری | 197,032 | |
داراییهای جاری | پیشپرداختها | 1,734 |
موجودی مواد و کالا | 8,949 | |
دریافتنیهای تجاری و غیرتجاری | 53,469 | |
سرمایهگذاریهای کوتاه مدت | 0 | |
موجودی نقد | 65,258 | |
داراییهای غیرتجاری نگهداری شده برای فروش | 0 | |
جمع داراییهای جاری | 129,410 | |
جمع داراییها | 326,442 | |
حقوق مالکانه و بدهیها | سرمایه | 160,000 |
افزایش سرمایه در جریان | 0 | |
صرف سهام | 0 | |
صرف سهام خزانه | 0 | |
اندوخته قانونی | 9,980 | |
سایر اندوختهها | 0 | |
مازاد تجدید ارزیابی داراییها | 0 | |
تفاوت تسعیر ارز عملیاتی خارجی | 0 | |
سود انباشته | 57,983 | |
سهام خزانه | 0 | |
جمع حقوق مالکانه | 227,963 | |
بدهیهای غیر جاری | تسهیلات مالی بلند مدت | 0 |
ذخیره مزایای پایان خدمت | 17,366 | |
پرداختنیهای بلند مدت | 0 | |
جمع بدهیهای غیر جاری | 17,366 | |
حقوق مالکانه و بدهیها | پرداختنیهای تجاری و غیرتجاری | 23,099 |
مالیات پرداختنی | 0 | |
سود سهام پرداختنی | 13,949 | |
تسهیلات مالی | 0 | |
ذخایر | 0 | |
پیش دریافتها | 44,065 | |
جمع بدهیهای جاری | 81,113 | |
جمع بدهیها | 98,479 | |
جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 326,442 |
صورت سود و زیان صورت مالی | ۳ ماهه اول منتهی به ۳/۳۱ سال 1400 | |
---|---|---|
سود (زیان) ناخالص | درآمدهای عملیاتی | 92,815 |
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | 72,041 | |
سود (زیان) ناخالص | 20,774 | |
سود (زیان) عملیاتی | هزینههای فروش، اداری، عمومی | 1,768 |
سایر درآمدها | 126 | |
سایر هزینهها | 0 | |
سود (زیان) عملیاتی | 19,132 | |
سود (زیان) ناخالص | هزینههای مالی | 0 |
سایر درآمدهای (هزینههای) غیرعملیاتی | 2,038 | |
سود (زیان) خالص قبل از مالیات | 21,170 | |
مالیات | 0 | |
سود (زیان) خالص پس از مالیات | 21,170 |
ترازنامه صورت مالی | ۳ ماهه اول منتهی به ۳/۳۱ سال 1400 | |
---|---|---|
داراییهای غیر جاری | داراییهای ثابت مشهود | 178,705 |
سرمایهگذاری در املاک | 0 | |
داراییهای نامشهود | 2,574 | |
سرمایهگذاریهای بلند مدت | 4,271 | |
دریافتنیهای بلند مدت | 0 | |
سایر داراییها | 0 | |
جمع داراییهای غیر جاری | 185,550 | |
داراییهای جاری | پیشپرداختها | 9,861 |
موجودی مواد و کالا | 10,254 | |
دریافتنیهای تجاری و غیرتجاری | 106,107 | |
سرمایهگذاریهای کوتاه مدت | 0 | |
موجودی نقد | 55,124 | |
داراییهای غیرتجاری نگهداری شده برای فروش | 0 | |
جمع داراییهای جاری | 181,346 | |
جمع داراییها | 366,896 | |
حقوق مالکانه و بدهیها | سرمایه | 160,000 |
افزایش سرمایه در جریان | 0 | |
صرف سهام | 0 | |
صرف سهام خزانه | 0 | |
اندوخته قانونی | 9,980 | |
سایر اندوختهها | 0 | |
مازاد تجدید ارزیابی داراییها | 0 | |
تفاوت تسعیر ارز عملیاتی خارجی | 0 | |
سود انباشته | 79,152 | |
سهام خزانه | 0 | |
جمع حقوق مالکانه | 249,132 | |
بدهیهای غیر جاری | تسهیلات مالی بلند مدت | 0 |
ذخیره مزایای پایان خدمت | 19,863 | |
پرداختنیهای بلند مدت | 0 | |
جمع بدهیهای غیر جاری | 19,863 | |
حقوق مالکانه و بدهیها | پرداختنیهای تجاری و غیرتجاری | 59,343 |
مالیات پرداختنی | 0 | |
سود سهام پرداختنی | 0 | |
تسهیلات مالی | 0 | |
ذخایر | 0 | |
پیش دریافتها | 38,558 | |
جمع بدهیهای جاری | 97,901 | |
جمع بدهیها | 117,764 | |
جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 366,896 |
صورت سود و زیان صورت مالی | ۶ ماهه اول منتهی به ۶/۳۱ سال 1400 | |
---|---|---|
سود (زیان) ناخالص | درآمدهای عملیاتی | 176,056 |
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | 92,797 | |
سود (زیان) ناخالص | 83,259 | |
سود (زیان) عملیاتی | هزینههای فروش، اداری، عمومی | 4,186 |
سایر درآمدها | 0 | |
سایر هزینهها | 30,024 | |
سود (زیان) عملیاتی | 49,049 | |
سود (زیان) ناخالص | هزینههای مالی | 0 |
سایر درآمدهای (هزینههای) غیرعملیاتی | 4,125 | |
سود (زیان) خالص قبل از مالیات | 53,174 | |
مالیات | 0 | |
سود (زیان) خالص پس از مالیات | 53,174 |
ترازنامه صورت مالی | ۶ ماهه اول منتهی به ۶/۳۱ سال 1400 | |
---|---|---|
داراییهای غیر جاری | داراییهای ثابت مشهود | 182,909 |
سرمایهگذاری در املاک | 0 | |
داراییهای نامشهود | 2,574 | |
سرمایهگذاریهای بلند مدت | 4,271 | |
دریافتنیهای بلند مدت | 0 | |
سایر داراییها | 0 | |
جمع داراییهای غیر جاری | 189,754 | |
داراییهای جاری | پیشپرداختها | 1,983 |
موجودی مواد و کالا | 10,588 | |
دریافتنیهای تجاری و غیرتجاری | 192,409 | |
سرمایهگذاریهای کوتاه مدت | 0 | |
موجودی نقد | 7,535 | |
داراییهای غیرتجاری نگهداری شده برای فروش | 0 | |
جمع داراییهای جاری | 212,515 | |
جمع داراییها | 402,269 | |
حقوق مالکانه و بدهیها | سرمایه | 160,000 |
افزایش سرمایه در جریان | 0 | |
صرف سهام | 0 | |
صرف سهام خزانه | 0 | |
اندوخته قانونی | 9,980 | |
سایر اندوختهها | 0 | |
مازاد تجدید ارزیابی داراییها | 0 | |
تفاوت تسعیر ارز عملیاتی خارجی | 0 | |
سود انباشته | 63,157 | |
سهام خزانه | 0 | |
جمع حقوق مالکانه | 233,137 | |
بدهیهای غیر جاری | تسهیلات مالی بلند مدت | 0 |
ذخیره مزایای پایان خدمت | 22,602 | |
پرداختنیهای بلند مدت | 0 | |
جمع بدهیهای غیر جاری | 22,602 | |
حقوق مالکانه و بدهیها | پرداختنیهای تجاری و غیرتجاری | 47,169 |
مالیات پرداختنی | 0 | |
سود سهام پرداختنی | 60,000 | |
تسهیلات مالی | 0 | |
ذخایر | 0 | |
پیش دریافتها | 39,361 | |
جمع بدهیهای جاری | 146,530 | |
جمع بدهیها | 169,132 | |
جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 402,269 |
صورت سود و زیان صورت مالی | ۶ ماهه اول منتهی به ۶/۳۱ سال 1400 | |
---|---|---|
سود (زیان) ناخالص | درآمدهای عملیاتی | 176,056 |
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | 146,792 | |
سود (زیان) ناخالص | 29,264 | |
سود (زیان) عملیاتی | هزینههای فروش، اداری، عمومی | 4,186 |
سایر درآمدها | 0 | |
سایر هزینهها | 30,024 | |
سود (زیان) عملیاتی | -4,946 | |
سود (زیان) ناخالص | هزینههای مالی | 0 |
سایر درآمدهای (هزینههای) غیرعملیاتی | 4,125 | |
سود (زیان) خالص قبل از مالیات | -821 | |
مالیات | 0 | |
سود (زیان) خالص پس از مالیات | -821 |
ترازنامه صورت مالی | ۶ ماهه اول منتهی به ۶/۳۱ سال 1400 | |
---|---|---|
داراییهای غیر جاری | داراییهای ثابت مشهود | 182,909 |
سرمایهگذاری در املاک | 0 | |
داراییهای نامشهود | 2,574 | |
سرمایهگذاریهای بلند مدت | 4,271 | |
دریافتنیهای بلند مدت | 0 | |
سایر داراییها | 0 | |
جمع داراییهای غیر جاری | 189,754 | |
داراییهای جاری | پیشپرداختها | 1,983 |
موجودی مواد و کالا | 10,588 | |
دریافتنیهای تجاری و غیرتجاری | 192,409 | |
سرمایهگذاریهای کوتاه مدت | 0 | |
موجودی نقد | 7,535 | |
داراییهای غیرتجاری نگهداری شده برای فروش | 0 | |
جمع داراییهای جاری | 212,515 | |
جمع داراییها | 402,269 | |
حقوق مالکانه و بدهیها | سرمایه | 160,000 |
افزایش سرمایه در جریان | 0 | |
صرف سهام | 0 | |
صرف سهام خزانه | 0 | |
اندوخته قانونی | 9,980 | |
سایر اندوختهها | 0 | |
مازاد تجدید ارزیابی داراییها | 0 | |
تفاوت تسعیر ارز عملیاتی خارجی | 0 | |
سود انباشته | 63,157 | |
سهام خزانه | 0 | |
جمع حقوق مالکانه | 233,137 | |
بدهیهای غیر جاری | تسهیلات مالی بلند مدت | 0 |
ذخیره مزایای پایان خدمت | 22,602 | |
پرداختنیهای بلند مدت | 0 | |
جمع بدهیهای غیر جاری | 22,602 | |
حقوق مالکانه و بدهیها | پرداختنیهای تجاری و غیرتجاری | 47,169 |
مالیات پرداختنی | 0 | |
سود سهام پرداختنی | 60,000 | |
تسهیلات مالی | 0 | |
ذخایر | 0 | |
پیش دریافتها | 39,361 | |
جمع بدهیهای جاری | 146,530 | |
جمع بدهیها | 169,132 | |
جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 402,269 |
صورت سود و زیان صورت مالی | ۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹ سال 1400 | |
---|---|---|
سود (زیان) ناخالص | درآمدهای عملیاتی | 383,342 |
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | 354,202 | |
سود (زیان) ناخالص | 29,140 | |
سود (زیان) عملیاتی | هزینههای فروش، اداری، عمومی | 9,825 |
سایر درآمدها | 0 | |
سایر هزینهها | 20,674 | |
سود (زیان) عملیاتی | -1,359 | |
سود (زیان) ناخالص | هزینههای مالی | 0 |
سایر درآمدهای (هزینههای) غیرعملیاتی | 7,681 | |
سود (زیان) خالص قبل از مالیات | 6,322 | |
مالیات | 0 | |
سود (زیان) خالص پس از مالیات | 6,322 |
ترازنامه صورت مالی | ۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹ سال 1400 | |
---|---|---|
داراییهای غیر جاری | داراییهای ثابت مشهود | 193,934 |
سرمایهگذاری در املاک | 0 | |
داراییهای نامشهود | 3,228 | |
سرمایهگذاریهای بلند مدت | 4,271 | |
دریافتنیهای بلند مدت | 0 | |
سایر داراییها | 0 | |
جمع داراییهای غیر جاری | 201,433 | |
داراییهای جاری | پیشپرداختها | 2,966 |
موجودی مواد و کالا | 21,658 | |
دریافتنیهای تجاری و غیرتجاری | 86,133 | |
سرمایهگذاریهای کوتاه مدت | 0 | |
موجودی نقد | 33,792 | |
داراییهای غیرتجاری نگهداری شده برای فروش | 0 | |
جمع داراییهای جاری | 144,549 | |
جمع داراییها | 345,982 | |
حقوق مالکانه و بدهیها | سرمایه | 160,000 |
افزایش سرمایه در جریان | 0 | |
صرف سهام | 0 | |
صرف سهام خزانه | 0 | |
اندوخته قانونی | 10,296 | |
سایر اندوختهها | 0 | |
مازاد تجدید ارزیابی داراییها | 0 | |
تفاوت تسعیر ارز عملیاتی خارجی | 0 | |
سود انباشته | 15,989 | |
سهام خزانه | 0 | |
جمع حقوق مالکانه | 186,285 | |
بدهیهای غیر جاری | تسهیلات مالی بلند مدت | 0 |
ذخیره مزایای پایان خدمت | 26,517 | |
پرداختنیهای بلند مدت | 0 | |
جمع بدهیهای غیر جاری | 26,517 | |
حقوق مالکانه و بدهیها | پرداختنیهای تجاری و غیرتجاری | 47,156 |
مالیات پرداختنی | 0 | |
سود سهام پرداختنی | 60,000 | |
تسهیلات مالی | 0 | |
ذخایر | 0 | |
پیش دریافتها | 26,024 | |
جمع بدهیهای جاری | 133,180 | |
جمع بدهیها | 159,697 | |
جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 345,982 |
صورت سود و زیان صورت مالی | ۶ ماهه اول منتهی به ۶/۳۱ سال 1401 | |
---|---|---|
سود (زیان) ناخالص | درآمدهای عملیاتی | 179,821 |
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | 116,456 | |
سود (زیان) ناخالص | 63,365 | |
سود (زیان) عملیاتی | هزینههای فروش، اداری، عمومی | 28,424 |
سایر درآمدها | 0 | |
سایر هزینهها | 53,255 | |
سود (زیان) عملیاتی | -18,314 | |
سود (زیان) ناخالص | هزینههای مالی | 0 |
سایر درآمدهای (هزینههای) غیرعملیاتی | 3,122 | |
سود (زیان) خالص قبل از مالیات | -15,192 | |
مالیات | 0 | |
سود (زیان) خالص پس از مالیات | -15,192 |
ترازنامه صورت مالی | ۶ ماهه اول منتهی به ۶/۳۱ سال 1401 | |
---|---|---|
داراییهای غیر جاری | داراییهای ثابت مشهود | 187,731 |
سرمایهگذاری در املاک | 0 | |
داراییهای نامشهود | 3,228 | |
سرمایهگذاریهای بلند مدت | 4,271 | |
دریافتنیهای بلند مدت | 0 | |
سایر داراییها | 0 | |
جمع داراییهای غیر جاری | 195,230 | |
داراییهای جاری | پیشپرداختها | 2,317 |
موجودی مواد و کالا | 28,937 | |
دریافتنیهای تجاری و غیرتجاری | 117,075 | |
سرمایهگذاریهای کوتاه مدت | 0 | |
موجودی نقد | 51,480 | |
داراییهای غیرتجاری نگهداری شده برای فروش | 0 | |
جمع داراییهای جاری | 199,809 | |
جمع داراییها | 395,039 | |
حقوق مالکانه و بدهیها | سرمایه | 160,000 |
افزایش سرمایه در جریان | 0 | |
صرف سهام | 0 | |
صرف سهام خزانه | 0 | |
اندوخته قانونی | 10,296 | |
سایر اندوختهها | 0 | |
مازاد تجدید ارزیابی داراییها | 0 | |
تفاوت تسعیر ارز عملیاتی خارجی | 0 | |
سود انباشته | -13,283 | |
سهام خزانه | 0 | |
جمع حقوق مالکانه | 157,013 | |
بدهیهای غیر جاری | تسهیلات مالی بلند مدت | 0 |
ذخیره مزایای پایان خدمت | 45,547 | |
پرداختنیهای بلند مدت | 0 | |
جمع بدهیهای غیر جاری | 45,547 | |
حقوق مالکانه و بدهیها | پرداختنیهای تجاری و غیرتجاری | 107,305 |
مالیات پرداختنی | 0 | |
سود سهام پرداختنی | 74,080 | |
تسهیلات مالی | 0 | |
ذخایر | 0 | |
پیش دریافتها | 11,094 | |
جمع بدهیهای جاری | 192,479 | |
جمع بدهیها | 238,026 | |
جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 395,039 |
صورت سود و زیان صورت مالی | ۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹ سال 1401 | |
---|---|---|
سود (زیان) ناخالص | درآمدهای عملیاتی | 454,225 |
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | 287,845 | |
سود (زیان) ناخالص | 166,380 | |
سود (زیان) عملیاتی | هزینههای فروش، اداری، عمومی | 55,162 |
سایر درآمدها | 0 | |
سایر هزینهها | 70,752 | |
سود (زیان) عملیاتی | 40,466 | |
سود (زیان) ناخالص | هزینههای مالی | 0 |
سایر درآمدهای (هزینههای) غیرعملیاتی | 7,563 | |
سود (زیان) خالص قبل از مالیات | 48,029 | |
مالیات | 0 | |
سود (زیان) خالص پس از مالیات | 48,029 |
ترازنامه صورت مالی | ۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹ سال 1401 | |
---|---|---|
داراییهای غیر جاری | داراییهای ثابت مشهود | 188,542 |
سرمایهگذاری در املاک | 0 | |
داراییهای نامشهود | 3,827 | |
سرمایهگذاریهای بلند مدت | 16,048 | |
دریافتنیهای بلند مدت | 0 | |
سایر داراییها | 0 | |
جمع داراییهای غیر جاری | 208,417 | |
